평일반
학과 | 과정명 | 금액 |
---|---|---|
CG학과 | 마야1~5 | 600,000 |
마야포폴1 | 600,000 | |
마야포폴2 | 600,000 | |
마야포폴3 | 600,000 | |
마야포폴4 | 600,000 | |
모델링 | 400,000 | |
블랜더1/평일1 | 500,000 | |
블랜더1/평일2 | 600,000 | |
블랜더2/평일1 | 500,000 | |
블랜더2/평일2 | 600,000 | |
애니메이션1~2 | 400,000 | |
애니메이션1 | 400,000 | |
애니메이션2 | 400,000 | |
노마드블랜더1/평일 | 600,000 | |
노마드블랜더2/평일 | 600,000 | |
VFX1~3 | 600,000 | |
랜더링 | 400,000 | |
광고편집학과 | ACP/GTQ | 300,000 |
디일러 | 400,000 | |
디일러(4) | 400,000 | |
디일러/격일 | 400,000 | |
디일러/평일 | 400,000 | |
디일러/평일 | 400,000 | |
디자인마스터 | 600,000 | |
디자인마스터(4) | 600,000 | |
브랜딩1 | 600,000 | |
브랜딩2 | 600,000 | |
인디자인 | 400,000 | |
인디자인 | 350,000 | |
인디자인/평일 | 400,000 | |
일러/격일 | 350,000 | |
일러스트 | 350,000 | |
일러스트 실무테크닉 | 350,000 | |
일러스트(4) | 350,000 | |
편집포폴1~2 | 600,000 | |
포토샵 | 350,000 | |
포토샵 실무테크닉 | 350,000 | |
포토샵(4) | 350,000 | |
포토샵/격일 | 350,000 | |
포토웍스 | 400,000 | |
포토웍스(4) | 400,000 | |
포토웍스/격일 | 400,000 | |
포토웍스/평일 | 400,000 | |
모션그래픽학과 | 모션포폴1~2 | 600,000 |
모션포폴3 | 600,000 | |
시네마4D1~3 | 600,000 | |
시네마4D1-3 | 600,000 | |
에펙1~2 | 400,000 | |
에펙1~2 | 400,000 | |
제페토1~2 | 400,000 | |
프리미어(4) | 400,000 | |
프리미어프로 | 400,000 | |
아트웍학과 | 드로잉기초 | 450,000 |
드로잉기초2 | 450,000 | |
디지털드로잉 | 450,000 | |
디지털드로잉2 | 450,000 | |
발상과표현 | 300,000 | |
색채학 | 300,000 | |
아트웍기초 | 450,000 | |
컨셉드로잉 | 450,000 | |
컨셉드로잉 | 450,000 | |
해부학1~2 | 200,000 | |
웹학과 | AI프롬프트 엔지니어링1 | 600,000 |
AI프롬프트 엔지니어링2 | 600,000 | |
UXUI(4) | 600,000 | |
UXUI-1/격일 | 400,000 | |
UXUI-2/격일 | 400,000 | |
웹1/평일 | 400,000 | |
웹1~3 | 400,000 | |
웹2/평일 | 400,000 | |
웹3/평일 | 400,000 | |
웹템플릿1 | 400,000 | |
웹템플릿2 | 400,000 | |
웹포폴1~2 | 600,000 | |
실무자바스크립트/평일 | 450,000 | |
리액트/평일 | 500,000 | |
AI크리에이터-시각편집 | 500,000 | |
인테리어학과 | 라이노 | 400,000 |
맥스1~3(1) | 400,000 | |
맥스1~3(2) | 400,000 | |
스케치 | 450,000 | |
스케치/격일1 | 300,000 | |
스케치/격일2 | 300,000 | |
스케치/평일 | 450,000 | |
스케치업/평일 | 400,000 | |
스케치업1~2 | 350,000 | |
스케치업1~2/격일 | 350,000 | |
스케치업3 | 400,000 | |
스케치업3/평일 | 400,000 | |
실내건축/스케치1 | 450,000 | |
실내건축/스케치2 | 450,000 | |
실내건축기능사 | 450,000 | |
실내건축기능사/격일 | 300,000 | |
실내건축기능사/격일 | 300,000 | |
실내건축기능사/평일 | 450,000 | |
실내건축기사 | 450,000 | |
실내건축기사/격일 | 300,000 | |
실내건축기사/격일 | 300,000 | |
실내건축기사/평일 | 450,000 | |
실내건축산업기사 | 450,000 | |
실내건축산업기사/격일 | 300,000 | |
전산응용건축제도 | 450,000 | |
전산응용기계 | 450,000 | |
인테리어실무1 | 600,000 | |
인테리어실무2 | 600,000 | |
인테리어포폴1~3 | 600,000 | |
캐드1~2 | 350,000 | |
캐드1~2/격일 | 350,000 | |
자격증학과 | 전산세무2급 | 500,000 |
전산회계1급 | 500,000 | |
컴활1급 | 300,000 | |
컴활1급/30 | 300,000 | |
프로그래밍학과 | JSP1~2 | 500,000 |
자바1~2 | 400,000 |
주말반
학과 | 과정명 | 금액 |
---|---|---|
광고편집학과 | GTQ포토샵1급/주말 | 300,000 |
디일러/주말 | 400,000 | |
인디자인/주말 | 400,000 | |
일러스트/주말 | 350,000 | |
컬러리스트기사실기/주말 | 400,000 | |
컬러리스트산업기사실기/주말 | 400,000 | |
컬러리스트실기 | 400,000 | |
컬러리스트필기 | 250,000 | |
포토샵/주말 | 350,000 | |
포토웍스/주말 | 400,000 | |
컴퓨터그래픽스운용기능사/주말 | 300,000 | |
모션그래픽학과 | 시네마4D1~3/주말 | 600,000 |
에펙1~2/주말 | 400,000 | |
프리미어/주말 | 400,000 | |
웹학과 | 웹1~3/주말 | 400,000 |
웹디자인기능사/주말 | 350,000 | |
UI&UX(주말) | 600,000 | |
인테리어학과 | CAT2급(주말) | 300,000 |
기계설계산업기사/주말 | 450,000 | |
기계포폴1/주말 | 600,000 | |
기계포폴2/주말 | 600,000 | |
라이노1~2/주말 | 400,000 | |
스케치/주말 | 450,000 | |
스케치업1(주말) | 400,000 | |
스케치업2(주말) | 400,000 | |
실내건축기능사/주말 | 450,000 | |
실내건축기사/주말 | 450,000 | |
실내건축산업기사/주말 | 450,000 | |
일반기계기사/주말 | 450,000 | |
전산응용건축/주말 | 450,000 | |
전산응용기계/주말 | 450,000 | |
캐드1/주말 | 300,000 | |
캐드1~2/주말 | 350,000 | |
캐드2/주말 | 300,000 | |
인벤터1 | 400,000 | |
인벤터2 | 400,000 | |
자격증학과 | 모스(MOS)주말 | 240,000 |
컴활1급/주말 | 300,000 | |
컴활2급 주말 | 240,000 | |
컴퓨터기초 | 60,000 | |
프로그래밍학과 | C언어1~2(주말) | 400,000 |
JSP1~2/주말 | 500,000 | |
자바1~2/주말 | 400,000 | |
아트웍학과 | 파고아트웍 | 450,000 |
디지털드로잉/주말 | 450,000 |
방학반
학과 | 과정명 | 금액 |
---|---|---|
CG학과 | 블랜더1~2(방학) | 400,000 |
블렌더1-2/방학 | 400,000 | |
광고편집학과 | 컴퓨터그래픽/방학 | 250,000 |
컴퓨터그래픽/방학 | 250,000 | |
컴퓨터그래픽스/방학 | 250,000 | |
포토샵(방학) | 300,000 | |
포토샵/방학 | 300,000 | |
포토웍스(방학) | 320,000 | |
포토웍스/방학 | 320,000 | |
GTQ일러스트(방학) | 300,000 | |
GTQ포토샵(방학 | 300,000 | |
디일러(방학) | 320,000 | |
디일러/방학 | 320,000 | |
인디자인/방학 | 300,000 | |
인디자인/방학 | 300,000 | |
일러스트/방학1 | 300,000 | |
일러스트/방학2 | 300,000 | |
모션그래픽학과 | 시네마4D1~2(방학) | 550,000 |
에펙1~2(방학) | 350,000 | |
에펙1~2/방학 | 350,000 | |
에펙1-2/방학 | 350,000 | |
제페토/방학 | 500,000 | |
프리미어/방학1 | 500,000 | |
프리미어/방학2 | 350,000 | |
프리미어1/방학 | 350,000 | |
프리미어2/방학 | 350,000 | |
프리미어 방특 | 350,000 | |
웹학과 | AI프롬/방학 | 400,000 |
웹1/방학 | 350,000 | |
웹2/방학 | 350,000 | |
웹디기능사/방학 | 300,000 | |
인테리어학과 | CAT2급(방학) | 250,000 |
CAT2급/방학 | 250,000 | |
라이노(방학) | 350,000 | |
라이노1~2/방학 | 350,000 | |
라이노1-2/방학 | 350,000 | |
맥스1~2/방학1 | 350,000 | |
맥스1~2/방학2 | 350,000 | |
스케치업1~2/방학 | 250,000 | |
캐드1~2/방학1 | 300,000 | |
캐드1~2/방학2 | 300,000 | |
캐드1-2/방학 | 300,000 | |
자격증학과 | GAIQ1~2방학 | 300,000 |
모스/방학 | 240,000 | |
컴활(방학) | 280,000 | |
컴활1급/방학 | 300,000 | |
컴활2급/방학 | 270,000 | |
컴활2급 방특 | 270,000 | |
프로그래밍학과 | C언어1~2(방학) | 400,000 |
C언어1-2/방학 | 400,000 | |
자바1~2(방학) | 400,000 | |
자바스크립트1/방학 | 350,000 | |
자바스크립트1-2/방학 | 350,000 | |
자바스크립트2/방학 | 350,000 | |
파이썬1~2/방학 | 400,000 | |
파이썬1-2/방학 | 400,000 |
국비반
학과 | 과정명 | 금액 |
---|---|---|
광고편집학과 | 영상편집(프리미어, 에펙) 양성과정 | 1,435,200 |
편집디자인 양성과정 | 2,012,160 | |
웹학과 | (계좌제)웹퍼블리셔(UIUX)양성과정 | 2,317,000 |
(산대특)AI&React활용스마트시티웨더구축_리퍼블리셔양성 | 4,435,400 | |
[디지털디자인]챗GPT를 활용한 스마트 UIUX 반응형 웹디자인(웹퍼플리셔)_A | 3,962,100 | |
UIUX 웹퍼블리셔 양성과정 | 2,317,000 | |
인테리어학과 | (BIM) 실내건축설계 인테리어 양성과정 | 4,624,650 |
BIM실내건축설계양성 | 3,765,600 | |
실내건축 인테리어 실무과정(캐드, 스케치업, 인테리어실무) | 1,909,600 | |
(스마트혼합)(BIM)실내건축설계과정)_A | 4,486,000 | |
인테리어 실무과정 (캐드, 스케치업, 인테리어실무) | 1,636,800 | |
(과정평가형)실내건축기능사 취득과정A | 2,416,600 | |
(과정평가형)실내건축기능사 취득과정B | 2,416,600 |
SBS아카데미컴퓨터아트는 이용자의 자유와 권리보호를 위해 『개인정보 보호법』 및 관계법령이 정한 바를 준수하여, 적법하게 개인 정보를 처리하고 안전하게 관리하고 있습니다.
이에 『개인정보 보호법』 제 30조에 따라 이용자에게 개인정보 처리에 관한 절차 및 기준을 안내하고, 이와 관련한 고충을 신속하고 원활하게 처리할 수 있도록 하기 위하여 다음과 같이 개인정보 처리방침을 수립 ∙ 공개 합니다.
SBS아카데미컴퓨터아트는 다음 목적을 위하여 필요한 최소한의 개인정보를 수집·이용하며, 목적 달성 시 또는 보유기간 경과 시 지체 없이 파기합니다. 이용 목적 변경 시에는 법령에 따라 별도의 동의를 받습니다.
구분 | 처리 목적 | 법적 근거 | 수집 항목 | 보유 · 이용 기간 |
---|---|---|---|---|
상담 신청 | 수강 상담, 문의 응대, 상담이력 관리 | 개인정보 보호법 제15조 제1항 제1호(동의) | 이름, 연락처(휴대전화), 이메일, 상담내용, 상담일시 | 수집일로부터 3년 |
수강생 관리 | 학사관리, 수강 이력 관리, 계약 이행 | 개인정보 보호법 제15조 제1항 제4호, 학원법 | 이름, 연락처, 생년월일, 성별, 주소, 이메일, 수강과정 등 | 수강 종료 후 5년 |
회원 가입 | 회원관리, 로그인 인증, 서비스 제공 | 개인정보 보호법 제15조 제1항 제1호(동의) | ID, 비밀번호, 이름, 생년월일, 성별, 연락처, 이메일 | 회원 탈퇴 시까지 (단, 법령에 따름) |
마케팅(선택) | 이벤트, 광고성 정보 안내, 만족도 조사 | 개인정보 보호법 제15조 제1항 제1호(별도 동의) | 이름, 연락처, 이메일 | 동의 철회 또는 1년 후 즉시 파기 |
SBS아카데미컴퓨터아트는 만 14세 미만 아동의 개인정보 수집 시 반드시 법정대리인의 동의를 받습니다. 동의 여부 확인 절차를 별도로 마련하며, 법정대리인의 동의 없이는 수집하지 않습니다.
SBS아카데미컴퓨터아트는 원칙적으로 정보주체의 동의 없이 개인정보를 외부에 제공하지 않으며, 다음 경우에 한하여 예외적으로 제공합니다.
※ 현재 SBS아카데미컴퓨터아트는 개인정보를 제3자에게 제공하지 않습니다.
SBS아카데미컴퓨터아트는 다음과 같이 개인정보 처리업무를 위탁하고 있습니다.
수탁자 | 위탁업무 내용 |
---|---|
(주)코리아교육그룹 | 고객상담 시스템관리 |
재수탁자 | 위탁업무 내용 |
---|---|
(주)인케이지 | 서버 및 DB 운영, 보안 관리 |
(주)엠노베이션 | 광고대행, 광고관리, 광고성과 분석 |
SBS아카데미컴퓨터아트는 개인정보 보유기간 경과, 목적 달성 시 지체 없이 파기합니다.
파기 기록은 내부 규정에 따라 관리하며, 최소 3년 보관 가능합니다.
정보주체는 회사에 대해 다음 권리를 행사할 수 있습니다.
권리 행사는 서면, 이메일, FAX, 홈페이지, 고객센터 등을 통해 요청 가능하며, 코리아교육그룹은 10일 이내에 회신합니다.
SBS아카데미컴퓨터아트는 개인정보 보호를 위해 다음 조치를 시행합니다.
권리 행사는 서면, 이메일, FAX, 홈페이지, 고객센터 등을 통해 요청 가능하며, 코리아교육그룹은 10일 이내에 회신합니다.
SBS아카데미컴퓨터아트는 상담 품질 개선을 위해 유선 상담 시 녹취를 실시할 수 있으며, 상담직원이 고객과의 통화를 직접 녹음하는 경우, 사전 고지 없이 녹음할 수 있습니다. 녹취파일은 1년간 보관 후 파기합니다. 외부 제공은 원칙적으로 금지합니다.
SBS아카데미컴퓨터아트는 개인정보 처리에 관한 업무를 총괄해서 책임지고, 개인정보 처리와 관련한 정보주체의 불만처리 및 피해구제의 불만처리 및 피해구제 등을 위하여 아래와 같이 개인정보보호책임자를 지정하고 있습니다.
정보주체는 개인정보 침해 시 아래 기관에 신고·상담할 수 있습니다.
정보주체는 개인정보 침해 시 아래 기관에 신고·상담할 수 있습니다.